PCCM-TKB_2024-2025_HK2_Lần 1 (Từ 13-01-2025)
Lượt xem:
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Cúc | ||
2 | Toán-Cúc | ||
3 | Toán-Cúc | ||
4 | GDĐP-Bồng | ||
5 | GDCD-Bông | ||
3 | |||
1 | Văn-Vân | ||
2 | Văn-Vân | ||
3 | T.Anh-Hưng | ||
4 | T.Anh-Hưng | ||
5 | |||
4 | |||
1 | Tin-Minh | ||
2 | SửĐịa-Khánh | ||
3 | MỹThuật-Loan | ||
4 | KHTN-Triêm | ||
5 | KHTN-Triêm | ||
5 | |||
1 | SửĐịa-Khánh | ||
2 | SửĐịa-Khánh | ||
3 | T.Anh-Hưng | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Nhạc-Phước | ||
2 | Cônghệ-Sơn | ||
3 | Văn-Vân | ||
4 | Văn-Vân | ||
5 | HĐTN-Bông | ||
7 | |||
1 | Toán-Cúc | ||
2 | Toán-Cúc | ||
3 | KHTN-Triêm | ||
4 | KHTN-Triêm | ||
5 | SHL-Cúc |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Hưng | ||
2 | GDĐP-Bồng | ||
3 | Nhạc-Phước | ||
4 | T.Anh-Hưng | ||
5 | T.Anh-Hưng | ||
3 | |||
1 | SửĐịa-Hiên | ||
2 | SửĐịa-Hiên | ||
3 | Văn-Vân | ||
4 | Văn-Vân | ||
5 | |||
4 | |||
1 | Văn-Vân | ||
2 | Văn-Vân | ||
3 | SửĐịa-Hiên | ||
4 | MỹThuật-Loan | ||
5 | Tin-Minh | ||
5 | |||
1 | T.Anh-Hưng | ||
2 | HĐTN-Hưng | ||
3 | GDCD-Bông | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Toán-Bông | ||
2 | Toán-Bông | ||
3 | KHTN-Triêm | ||
4 | KHTN-Triêm | ||
5 | Cônghệ-Sơn | ||
7 | |||
1 | KHTN-Triêm | ||
2 | KHTN-Triêm | ||
3 | Toán-Bông | ||
4 | Toán-Bông | ||
5 | SHL-Hưng |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Sơn | ||
2 | T.Anh-Hưng | ||
3 | Cônghệ-Sơn | ||
4 | GDCD-Bông | ||
5 | Nhạc-Phước | ||
3 | |||
1 | KHTN-Triêm | ||
2 | KHTN-Triêm | ||
3 | SửĐịa-Hiên | ||
4 | SửĐịa-Hiên | ||
5 | |||
4 | |||
1 | SửĐịa-Hiên | ||
2 | Tin-Minh | ||
3 | KHTN-Triêm | ||
4 | Toán-Sơn | ||
5 | Toán-Sơn | ||
5 | |||
1 | GDĐP-Bồng | ||
2 | Văn-Vân | ||
3 | Văn-Vân | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Văn-Vân | ||
2 | Văn-Vân | ||
3 | MỹThuật-Loan | ||
4 | HĐTN-Bông | ||
5 | KHTN-Triêm | ||
7 | |||
1 | T.Anh-Hưng | ||
2 | T.Anh-Hưng | ||
3 | Toán-Sơn | ||
4 | Toán-Sơn | ||
5 | SHL-Sơn |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Bông | ||
2 | Cônghệ-Sơn | ||
3 | GDCD-Bông | ||
4 | Văn-Vân | ||
5 | Văn-Vân | ||
3 | |||
1 | SửĐịa-Trinh | ||
2 | T.Anh-Hưng | ||
3 | KHTN-Triêm | ||
4 | KHTN-Triêm | ||
5 | |||
4 | |||
1 | KHTN-Triêm | ||
2 | KHTN-Triêm | ||
3 | Tin-Minh | ||
4 | Văn-Vân | ||
5 | Văn-Vân | ||
5 | |||
1 | Toán-Bông | ||
2 | Toán-Bông | ||
3 | GDĐP-Bồng | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | MỹThuật-Loan | ||
2 | Nhạc-Phước | ||
3 | HĐTN-Bông | ||
4 | SửĐịa-Trinh | ||
5 | SửĐịa-Trinh | ||
7 | |||
1 | Toán-Bông | ||
2 | Toán-Bông | ||
3 | T.Anh-Hưng | ||
4 | T.Anh-Hưng | ||
5 | SHL-Bông |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Văn-Huyền | ||
2 | Văn-Huyền | ||
3 | Toán-Uyên | ||
4 | Toán-Uyên | ||
5 | Chào cờ-Uyên | ||
3 | |||
1 | HóaSinh-Oanh | ||
2 | Nhạc-Phước | ||
3 | GDĐP-Giang | ||
4 | Lý-Uyên | ||
5 | |||
4 | |||
1 | T.Anh-Diệu | ||
2 | Cônghệ-Oanh | ||
3 | GDCD-Thắng | ||
4 | Văn-Huyền | ||
5 | Văn-Huyền | ||
5 | |||
1 | SửĐịa-Hiên | ||
2 | SửĐịa-Hiên | ||
3 | SửĐịa-Hiên | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Lý-Uyên | ||
2 | HĐTN-Uyên | ||
3 | HóaSinh-Oanh | ||
4 | T.Anh-Diệu | ||
5 | T.Anh-Diệu | ||
7 | |||
1 | MỹThuật-Loan | ||
2 | Tin-Khanh | ||
3 | Toán-Uyên | ||
4 | Toán-Uyên | ||
5 | SHL-Uyên |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Lý-Tuyến | ||
2 | SửĐịa-Long | ||
3 | SửĐịa-Long | ||
4 | MỹThuật-Loan | ||
5 | Chào cờ-Loan | ||
3 | |||
1 | Văn-Huyền | ||
2 | Văn-Huyền | ||
3 | Toán-Châu | ||
4 | Toán-Châu | ||
5 | |||
4 | |||
1 | GDĐP-Giang | ||
2 | GDCD-Thắng | ||
3 | Cônghệ-Oanh | ||
4 | HóaSinh-Oanh | ||
5 | Nhạc-Phước | ||
5 | |||
1 | SửĐịa-Long | ||
2 | T.Anh-Diệu | ||
3 | T.Anh-Diệu | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Văn-Huyền | ||
2 | Văn-Huyền | ||
3 | HĐTN-Diệu | ||
4 | HóaSinh-Oanh | ||
5 | Lý-Tuyến | ||
7 | |||
1 | Toán-Châu | ||
2 | Toán-Châu | ||
3 | Tin-Khanh | ||
4 | T.Anh-Diệu | ||
5 | SHL-Loan |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | T.Anh-Diệu | ||
2 | T.Anh-Diệu | ||
3 | Văn-Huyền | ||
4 | Văn-Huyền | ||
5 | Chào cờ-Diệu | ||
3 | |||
1 | Nhạc-Phước | ||
2 | Lý-Uyên | ||
3 | SửĐịa-Long | ||
4 | HóaSinh-Oanh | ||
5 | |||
4 | |||
1 | GDCD-Thắng | ||
2 | HĐTN-Diệu | ||
3 | GDĐP-Giang | ||
4 | SửĐịa-Long | ||
5 | SửĐịa-Long | ||
5 | |||
1 | T.Anh-Diệu | ||
2 | Cônghệ-Oanh | ||
3 | HóaSinh-Oanh | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Toán-Tuyến | ||
2 | Toán-Tuyến | ||
3 | Lý-Uyên | ||
4 | Văn-Huyền | ||
5 | Văn-Huyền | ||
7 | |||
1 | Toán-Tuyến | ||
2 | Toán-Tuyến | ||
3 | MỹThuật-Loan | ||
4 | Tin-Khanh | ||
5 | SHL-Diệu |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | SửĐịa-Long | ||
2 | Cônghệ-Oanh | ||
3 | T.Anh-Diệu | ||
4 | Lý-Tuyến | ||
5 | Chào cờ-Tuyến | ||
3 | |||
1 | HĐTN-Uyên | ||
2 | HóaSinh-Oanh | ||
3 | Văn-Huyền | ||
4 | Văn-Huyền | ||
5 | |||
4 | |||
1 | Văn-Huyền | ||
2 | Văn-Huyền | ||
3 | Nhạc-Phước | ||
4 | GDĐP-Giang | ||
5 | GDCD-Thắng | ||
5 | |||
1 | HóaSinh-Oanh | ||
2 | Toán-Tuyến | ||
3 | Toán-Tuyến | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | T.Anh-Diệu | ||
2 | T.Anh-Diệu | ||
3 | Lý-Tuyến | ||
4 | SửĐịa-Long | ||
5 | SửĐịa-Long | ||
7 | |||
1 | Tin-Khanh | ||
2 | MỹThuật-Loan | ||
3 | Toán-Tuyến | ||
4 | Toán-Tuyến | ||
5 | SHL-Tuyến |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Văn-Thoa | ||
2 | Văn-Thoa | ||
3 | HóaSinh-Giang | ||
4 | HóaSinh-Giang | ||
5 | Chào cờ-Thoa | ||
3 | |||
1 | Toán-Châu | ||
2 | Toán-Châu | ||
3 | GDĐP-Oanh | ||
4 | HóaSinh-Giang | ||
5 | |||
4 | |||
1 | SửĐịa-Long | ||
2 | Nhạc-Phước | ||
3 | Tin-Khanh | ||
4 | HĐTN-Phước | ||
5 | T.Anh-Nhân | ||
5 | |||
1 | MỹThuật-Loan | ||
2 | GDCD-Phước | ||
3 | SửĐịa-Long | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | SửĐịa-Long | ||
2 | T.Anh-Nhân | ||
3 | T.Anh-Nhân | ||
4 | Lý-Tuyến | ||
5 | Cônghệ-Oanh | ||
7 | |||
1 | Văn-Thoa | ||
2 | Văn-Thoa | ||
3 | Toán-Châu | ||
4 | Toán-Châu | ||
5 | SHL-Thoa |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Toán-Uyên | ||
2 | Toán-Uyên | ||
3 | Văn-Thoa | ||
4 | Văn-Thoa | ||
5 | Chào cờ-Giang | ||
3 | |||
1 | HóaSinh-Giang | ||
2 | SửĐịa-Long | ||
3 | GDCD-Phước | ||
4 | Nhạc-Phước | ||
5 | |||
4 | |||
1 | Cônghệ-Oanh | ||
2 | Tin-Khanh | ||
3 | T.Anh-Nhân | ||
4 | T.Anh-Nhân | ||
5 | GDĐP-Oanh | ||
5 | |||
1 | Lý-Tuyến | ||
2 | SửĐịa-Long | ||
3 | MỹThuật-Loan | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Văn-Thoa | ||
2 | Văn-Thoa | ||
3 | SửĐịa-Long | ||
4 | HĐTN-Khanh | ||
5 | T.Anh-Nhân | ||
7 | |||
1 | Toán-Uyên | ||
2 | Toán-Uyên | ||
3 | HóaSinh-Giang | ||
4 | HóaSinh-Giang | ||
5 | SHL-Giang |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Cônghệ-Oanh | ||
2 | Lý-Tuyến | ||
3 | Toán-Khanh | ||
4 | Toán-Khanh | ||
5 | Chào cờ-Khanh | ||
3 | |||
1 | SửĐịa-Long | ||
2 | HóaSinh-Giang | ||
3 | Văn-Thoa | ||
4 | Văn-Thoa | ||
5 | |||
4 | |||
1 | T.Anh-Nhân | ||
2 | T.Anh-Nhân | ||
3 | SửĐịa-Long | ||
4 | Toán-Khanh | ||
5 | Toán-Khanh | ||
5 | |||
1 | Nhạc-Phước | ||
2 | MỹThuật-Loan | ||
3 | GDCD-Phước | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | GDĐP-Oanh | ||
2 | SửĐịa-Long | ||
3 | Tin-Khanh | ||
4 | T.Anh-Nhân | ||
5 | HĐTN-Khanh | ||
7 | |||
1 | HóaSinh-Giang | ||
2 | HóaSinh-Giang | ||
3 | Văn-Thoa | ||
4 | Văn-Thoa | ||
5 | SHL-Khanh |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Bồng | ||
2 | T.Anh-Nhân | ||
3 | T.Anh-Nhân | ||
4 | Toán-Cúc | ||
5 | Toán-Cúc | ||
3 | |||
1 | Tin-Hiền | ||
2 | T.Anh-Nhân | ||
3 | Văn-Trinh | ||
4 | Văn-Trinh | ||
5 | |||
4 | |||
1 | HĐTN-Sơn | ||
2 | HóaSinh-Tâm | ||
3 | HóaSinh-Tâm | ||
4 | SửĐịa-Khánh | ||
5 | SửĐịa-Khánh | ||
5 | |||
1 | GDĐP-Vân | ||
2 | Cônghệ-Bồng | ||
3 | SửĐịa-Khánh | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Lý-Sơn | ||
2 | MỹThuật-Loan | ||
3 | Nhạc-Phước | ||
4 | Toán-Cúc | ||
5 | Toán-Cúc | ||
7 | |||
1 | Văn-Trinh | ||
2 | Văn-Trinh | ||
3 | HóaSinh-Tâm | ||
4 | GDCD-Bồng | ||
5 | SHL-Bồng |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Trinh | ||
2 | HóaSinh-Tâm | ||
3 | GDĐP-Vân | ||
4 | Văn-Trinh | ||
5 | Văn-Trinh | ||
3 | |||
1 | Cônghệ-Bồng | ||
2 | SửĐịa-Khánh | ||
3 | T.Anh-Nhân | ||
4 | T.Anh-Nhân | ||
5 | |||
4 | |||
1 | SửĐịa-Khánh | ||
2 | MỹThuật-Loan | ||
3 | HĐTN-Sơn | ||
4 | Toán-Cúc | ||
5 | Toán-Cúc | ||
5 | |||
1 | HóaSinh-Tâm | ||
2 | HóaSinh-Tâm | ||
3 | T.Anh-Nhân | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Văn-Trinh | ||
2 | Văn-Trinh | ||
3 | Lý-Sơn | ||
4 | Tin-Hiền | ||
5 | Nhạc-Phước | ||
7 | |||
1 | GDCD-Bồng | ||
2 | SửĐịa-Khánh | ||
3 | Toán-Cúc | ||
4 | Toán-Cúc | ||
5 | SHL-Trinh |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Chào cờ-Tâm | ||
2 | Văn-Trinh | ||
3 | Văn-Trinh | ||
4 | Nhạc-Phước | ||
5 | T.Anh-Nhân | ||
3 | |||
1 | SửĐịa-Khánh | ||
2 | Cônghệ-Bồng | ||
3 | Toán-Hiền | ||
4 | Toán-Hiền | ||
5 | |||
4 | |||
1 | MỹThuật-Loan | ||
2 | HĐTN-Sơn | ||
3 | SửĐịa-Khánh | ||
4 | HóaSinh-Tâm | ||
5 | HóaSinh-Tâm | ||
5 | |||
1 | T.Anh-Nhân | ||
2 | T.Anh-Nhân | ||
3 | HóaSinh-Tâm | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | Tin-Hiền | ||
2 | Toán-Hiền | ||
3 | Toán-Hiền | ||
4 | Lý-Sơn | ||
5 | GDĐP-Vân | ||
7 | |||
1 | SửĐịa-Khánh | ||
2 | GDCD-Bồng | ||
3 | Văn-Trinh | ||
4 | Văn-Trinh | ||
5 | SHL-Tâm |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | 6C-KHTN | ||
2 | 6C-KHTN | ||
3 | 6D-KHTN | ||
4 | 6D-KHTN | ||
5 | |||
4 | |||
1 | 6D-KHTN | ||
2 | 6D-KHTN | ||
3 | 6C-KHTN | ||
4 | 6A-KHTN | ||
5 | 6A-KHTN | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 6B-KHTN | ||
4 | 6B-KHTN | ||
5 | 6C-KHTN | ||
7 | |||
1 | 6B-KHTN | ||
2 | 6B-KHTN | ||
3 | 6A-KHTN | ||
4 | 6A-KHTN | ||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 9C-Chào cờ | ||
2 | 9B-HóaSinh | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | 9A-HóaSinh | ||
3 | 9A-HóaSinh | ||
4 | 9C-HóaSinh | ||
5 | 9C-HóaSinh | ||
5 | |||
1 | 9B-HóaSinh | ||
2 | 9B-HóaSinh | ||
3 | 9C-HóaSinh | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 9A-HóaSinh | ||
4 | |||
5 | 9C-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 6C-Chào cờ | ||
2 | 6D-Cônghệ | ||
3 | 6C-Cônghệ | ||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | 9A-HĐTN | ||
2 | 9C-HĐTN | ||
3 | 9B-HĐTN | ||
4 | 6C-Toán | ||
5 | 6C-Toán | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 9A-Lý | ||
2 | 6A-Cônghệ | ||
3 | 9B-Lý | ||
4 | 9C-Lý | ||
5 | 6B-Cônghệ | ||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 6C-Toán | ||
4 | 6C-Toán | ||
5 | 6C-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 6D-Chào cờ | ||
2 | |||
3 | 6D-GDCD | ||
4 | 6C-GDCD | ||
5 | 6A-GDCD | ||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | 6D-Toán | ||
2 | 6D-Toán | ||
3 | 6B-GDCD | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 6B-Toán | ||
2 | 6B-Toán | ||
3 | 6D-HĐTN | ||
4 | 6C-HĐTN | ||
5 | 6A-HĐTN | ||
7 | |||
1 | 6D-Toán | ||
2 | 6D-Toán | ||
3 | 6B-Toán | ||
4 | 6B-Toán | ||
5 | 6D-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 9A-Chào cờ | ||
2 | 6B-GDĐP | ||
3 | |||
4 | 6A-GDĐP | ||
5 | |||
3 | |||
1 | 9B-Cônghệ | ||
2 | 9C-Cônghệ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | 6C-GDĐP | ||
2 | 9A-Cônghệ | ||
3 | 6D-GDĐP | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | 9B-GDCD | ||
2 | 9C-GDCD | ||
3 | |||
4 | 9A-GDCD | ||
5 | 9A-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 6A-Chào cờ | ||
2 | 6A-Toán | ||
3 | 6A-Toán | ||
4 | 9A-Toán | ||
5 | 9A-Toán | ||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 9B-Toán | ||
5 | 9B-Toán | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 9A-Toán | ||
5 | 9A-Toán | ||
7 | |||
1 | 6A-Toán | ||
2 | 6A-Toán | ||
3 | 9B-Toán | ||
4 | 9B-Toán | ||
5 | 6A-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 7B-Lý | ||
2 | 8C-Lý | ||
3 | |||
4 | 7D-Lý | ||
5 | 7D-Chào cờ | ||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | 8B-Lý | ||
2 | 7D-Toán | ||
3 | 7D-Toán | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 7C-Toán | ||
2 | 7C-Toán | ||
3 | 7D-Lý | ||
4 | 8A-Lý | ||
5 | 7B-Lý | ||
7 | |||
1 | 7C-Toán | ||
2 | 7C-Toán | ||
3 | 7D-Toán | ||
4 | 7D-Toán | ||
5 | 7D-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 8B-Toán | ||
2 | 8B-Toán | ||
3 | 7A-Toán | ||
4 | 7A-Toán | ||
5 | 7A-Chào cờ | ||
3 | |||
1 | 7D-HĐTN | ||
2 | 7C-Lý | ||
3 | |||
4 | 7A-Lý | ||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 7A-Lý | ||
2 | 7A-HĐTN | ||
3 | 7C-Lý | ||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | 8B-Toán | ||
2 | 8B-Toán | ||
3 | 7A-Toán | ||
4 | 7A-Toán | ||
5 | 7A-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 8C-Cônghệ | ||
2 | 7D-Cônghệ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | 7A-HóaSinh | ||
2 | 7D-HóaSinh | ||
3 | 8A-GDĐP | ||
4 | 7C-HóaSinh | ||
5 | |||
4 | |||
1 | 8B-Cônghệ | ||
2 | 7A-Cônghệ | ||
3 | 7B-Cônghệ | ||
4 | 7B-HóaSinh | ||
5 | 8B-GDĐP | ||
5 | |||
1 | 7D-HóaSinh | ||
2 | 7C-Cônghệ | ||
3 | 7C-HóaSinh | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 8C-GDĐP | ||
2 | |||
3 | 7A-HóaSinh | ||
4 | 7B-HóaSinh | ||
5 | 8A-Cônghệ | ||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 8C-Toán | ||
4 | 8C-Toán | ||
5 | 8C-Chào cờ | ||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | 8B-Tin | ||
3 | 8A-Tin | ||
4 | 8C-Toán | ||
5 | 8C-Toán | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 8C-Tin | ||
4 | 8B-HĐTN | ||
5 | 8C-HĐTN | ||
7 | |||
1 | 7D-Tin | ||
2 | 7A-Tin | ||
3 | 7B-Tin | ||
4 | 7C-Tin | ||
5 | 8C-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | 7C-GDCD | ||
2 | 7B-GDCD | ||
3 | 7A-GDCD | ||
4 | |||
5 | 7D-GDCD | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 8A-HóaSinh | ||
4 | 8A-HóaSinh | ||
5 | 8B-Chào cờ | ||
3 | |||
1 | 8B-HóaSinh | ||
2 | 8C-HóaSinh | ||
3 | 7A-GDĐP | ||
4 | 8A-HóaSinh | ||
5 | |||
4 | |||
1 | 7B-GDĐP | ||
2 | |||
3 | 7C-GDĐP | ||
4 | 7D-GDĐP | ||
5 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | 8C-HóaSinh | ||
2 | 8C-HóaSinh | ||
3 | 8B-HóaSinh | ||
4 | 8B-HóaSinh | ||
5 | 8B-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | 9C-SửĐịa | ||
2 | 9B-SửĐịa | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | 9B-SửĐịa | ||
2 | 6A-SửĐịa | ||
3 | 9C-SửĐịa | ||
4 | 9A-SửĐịa | ||
5 | 9A-SửĐịa | ||
5 | |||
1 | 6A-SửĐịa | ||
2 | 6A-SửĐịa | ||
3 | 9A-SửĐịa | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | 9C-SửĐịa | ||
2 | 9B-SửĐịa | ||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 8A-Văn | ||
2 | 8A-Văn | ||
3 | 8B-Văn | ||
4 | 8B-Văn | ||
5 | 8A-Chào cờ | ||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 8C-Văn | ||
4 | 8C-Văn | ||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 8B-Văn | ||
2 | 8B-Văn | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | 8A-Văn | ||
2 | 8A-Văn | ||
3 | 8C-Văn | ||
4 | 8C-Văn | ||
5 | 8A-SHL |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 9B-GDĐP | ||
4 | 6D-Văn | ||
5 | 6D-Văn | ||
3 | |||
1 | 6A-Văn | ||
2 | 6A-Văn | ||
3 | 6B-Văn | ||
4 | 6B-Văn | ||
5 | |||
4 | |||
1 | 6B-Văn | ||
2 | 6B-Văn | ||
3 | |||
4 | 6D-Văn | ||
5 | 6D-Văn | ||
5 | |||
1 | 9A-GDĐP | ||
2 | 6C-Văn | ||
3 | 6C-Văn | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 6C-Văn | ||
2 | 6C-Văn | ||
3 | 6A-Văn | ||
4 | 6A-Văn | ||
5 | 9C-GDĐP | ||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 7A-Văn | ||
2 | 7A-Văn | ||
3 | 7C-Văn | ||
4 | 7C-Văn | ||
5 | |||
3 | |||
1 | 7B-Văn | ||
2 | 7B-Văn | ||
3 | 7D-Văn | ||
4 | 7D-Văn | ||
5 | |||
4 | |||
1 | 7D-Văn | ||
2 | 7D-Văn | ||
3 | |||
4 | 7A-Văn | ||
5 | 7A-Văn | ||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
1 | 7B-Văn | ||
2 | 7B-Văn | ||
3 | |||
4 | 7C-Văn | ||
5 | 7C-Văn | ||
7 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Thứ | Tiết | Sáng | Chiều |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | 9B-Chào cờ | ||
2 | 9C-Văn | ||
3 | 9C-Văn | ||
4 | 9B-Văn | ||
5 | 9B-Văn | ||
3 | |||
1 | 6D-SửĐịa | ||
2 | |||
3 | 9A-Văn | ||
4 | 9A-Văn | ||
5 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
